| freemix | |||||
| cindy weinhold | . . . | piano / gesang / arrangements | |||
| andré schäfer | . . . | gitarre / gesang | |||
| tino schein | . . . | gitarre | |||
| michael frömmert | . . . | bass | |||
| albrecht schneider | . . . | schlagzeug | |||
| ulrike lehmann | . . . | saxophone / gesang | |||
| landesgartenschau reichenbach 2009 | friends | ||||
![]() |
steffi püschmann | . . . | percussion | ||
| florian zeller | . . . | piano | |||
| martin schwengner | . . . | gitarre | |||
| konrad schreiter | . . . | trompete | |||
| dominique moratzky | . . . | tenor sax | |||
| christoph klan | . . . | alt sax | |||
| mona hügel | . . . | bariton sax, | |||
| sopran sax | |||||
| stefan bohm | . . . | posaune | |||
| cornelia jubelt | . . . | querflöte | |||
| friedemann hasse | . . . | violine | |||
| annette rössel | . . . | violine | |||
| gregor hering | . . . | viola | |||
| laura härtel | . . . | cello | |||
| isabell meinert | . . . | backing vocals | |||
| nora löwe | . . . | backing vocals | |||
| christina lehmann | . . . | backing vocals | |||
| rené männel | . . . | blues brothers | |||
| thomas uhlmann | . . . | blues brothers | |||
| stadtpark reichenbach 2008 | friends | ||||
![]() |
steffi püschmann | . . . | percussion | ||
| florian zeller | . . . | piano | |||
| konrad schreiter | . . . | trompete | |||
| anne liskowsky | . . . | tenor sax | |||
| christoph klan | . . . | alt sax, voc | |||
| yevhen larin | . . . | bariton sax | |||
| tobias hopfer | . . . | posaune | |||
| peter zerrenner | . . . | klarinette | |||
| cornelia jubelt | . . . | querflöte | |||
| friedemann hasse | . . . | violine | |||
| annette liebscher | . . . | violine | |||
| gregor hering | . . . | viola | |||
| elisabeth fügemann | . . . | cello | |||
| isabell meinert | . . . | backing vocals | |||
| nora löwe | . . . | backing vocals | |||
| christina lehmann | . . . | backing vocals | |||
| rené männel | . . . | blues brothers | |||
| thomas uhlmann | . . . | blues brothers | |||
| tag der sachsen reichenbach 2007 | friends | ||||
![]() |
steffi püschmann | . . . | percussion | ||
| martin rothe | . . . | trompete | |||
| tobias hopfer | . . . | posaune | |||
| maria scheffler | . . . | cello | |||
| stadtpark reichenbach 2007 | friends | ||||
![]() |
steffi püschmann | . . . | percussion | ||
| fred engmann | . . . | trompete | |||
| anne liskowsky | . . . | tenor sax | |||
| claudia zobelt | . . . | alt sax | |||
| yevhen larin | . . . | bariton sax | |||
| tobias hopfer | . . . | posaune | |||
| peter zerrenner | . . . | klarinette | |||
| friedemann hasse | . . . | violine | |||
| annette liebscher | . . . | violine | |||
| peter hering | . . . | viola | |||
| maria scheffler | . . . | cello | |||
| kristin döhler | . . . | backing vocals | |||
| babett weinhold | . . . | backing vocals | |||
| claudia sowein | . . . | backing vocals | |||
| silke hofmann | . . . | backing vocals | |||
| christina lehmann | . . . | backing vocals | |||
| carina kunze | . . . | backing vocals | |||
| stadtpark reichenbach 2006 | friends | ||||
![]() |
steffi püschmann | . . . | percussion | ||
| martin rothe | . . . | trompete | |||
| christian mansch | . . . | tenor sax | |||
| hans voigt | . . . | alt sax | |||
| thomas wolff | . . . | posaune | |||
| peter zerrenner | . . . | klarinette | |||
| michael spieker | . . . | violine | |||
| michael müller | . . . | violine | |||
| peter hering | . . . | viola | |||
| maria scheffler | . . . | cello | |||
| kristin döhler | . . . | backing vocals | |||
| babett weinhold | . . . | backing vocals | |||
| claudia sowein | . . . | backing vocals | |||
| silke hofmann | . . . | backing vocals | |||
| rené männel | . . . | blues brothers | |||
| thomas uhlmann | . . . | blues brothers | |||
| landesgartenschau oschatz 2006 | friends | ||||
![]() |
steffi püschmann | . . . | percussion | ||
| markus lißner | . . . | trompete | |||
| petrik runst | . . . | tenor sax | |||
| claudia zobelt | . . . | alt sax | |||
| uli hengst | . . . | posaune | |||
| peter zerrenner | . . . | klarinette | |||
| friedemann hasse | . . . | violine | |||
| michael müller | . . . | violine | |||
| peter hering | . . . | viola | |||
| maria scheffler | . . . | cello | |||
| kristin döhler | . . . | backing vocals | |||
| babett weinhold | . . . | backing vocals | |||
| claudia sowein | . . . | backing vocals | |||
| silke hofmann | . . . | backing vocals | |||
| rené männel | . . . | blues brothers | |||
| thomas uhlmann | . . . | blues brothers | |||
| stadtpark reichenbach 2005 | friends | ||||
![]() |
steffi püschmann | . . . | percussion | ||
| markus lißner | . . . | trompete | |||
| claudia zobelt | . . . | alt sax, voc | |||
| thomas wolff | . . . | posaune, voc | |||
| peter zerrenner | . . . | klarinette | |||
| anne liskowsky | . . . | violine | |||
| magrit liskowsky | . . . | violine | |||
| martin liskowsky | . . . | viola | |||
| thomas liskowsky | . . . | cello | |||
| peter hering | . . . | backing vocals | |||
| babett weinhold | . . . | backing vocals | |||
| claudia sowein | . . . | backing vocals | |||
| silke hofmann | . . . | backing vocals | |||
| rené männel | . . . | blues brothers | |||
| thomas uhlmann | . . . | blues brothers | |||
| marie-theres schneider | . . . | vocals | |||